Materie a scelta (15 CFU)
Nella tabella sottostante sono riportati i corsi a scelta approvati dal CdS, che permettono di approfondire ulteriormente il percorso (curriculum) scelto dallo/a studente/ssa. Lo/a studente/ssa che opterà per tali corsi a scelta (indipendentemente dal curriculum) dovrà compilare il piano on line in stato APPROVATO, come indicato nella guida sottostante.
Qualora lo/a studente/ssa scegliesse altri insegnamenti, offerti da altri corsi di studio del Dipartimento oppure da altro Dipartimento dell’Ateneo, dovrà compilare il piano on line in stato PROPOSTO e attendere l’approvazione da parte degli organi competenti all’interno del Dipartimento. Non è consentito scegliere un insegnamento che presenti contenuti sovrapponibili a quelli di un esame curriculare.
Per compilare il piano, occorre accedere alla propria area riservata di ESSE3, cliccare la voce "Piano carriera" e procedere cliccando "Modifica piano".
Insegnamento | Semestre | CFU | Docente | SSD | Note |
---|---|---|---|---|---|
Dal CdS Biotecnologie (L 2) | |||||
Il sistema regolatorio internazionale per l'approvazione di prodotti biotecnologici | 2 SEM | 2 | MAURIZI Eleonora | BIO/13 | Se non fruito nella triennale |
Soft skills per il mondo del lavoro e delle biotecnologie | 2 SEM | 1 | MARIGO Valeria Tutor | BIO/11 | Frequenza OBBLIGATORIA |
Dal CdS Scienze geologiche (L 34) | |||||
Sistemi informativi geografici (GIS) e cartografia digitale * | 1 SEM | 6 | SCORPIO Vittoria | GEO/04 | |
Dal CdS Bioscienze (LM 6) | |||||
Ethnobotany: the role of plants in our life (E) | 1 e 2 SEM | 2 | TUTOR MERCURI Anna Maria | BIO/02 | EDUOPEN (online) |
Tecniche di laboratorio endocrino-metabolico | 1 SEM | 2 | LAZZARETTI Clara | MED/46 | |
Coding in R for data analysis (E) | 2 SEM | 3 | BERGAMI Elisa | BIO/07 | |
Bioinformatica * | 1 SEM | 6 | LOVINO Marta | ING-INF/05 | |
Dal CdS Biotecnologie mediche (LM 9) | |||||
Vettori virali e genome editing | 2 SEM | 5 | RECCHIA Alessandra | BIO/11 | solo lezioni frontali |
Immunopatologia - MODULO di Fisiologia e Immunopatologia | 2 SEM | 3 | PINTI Marcello | MED/04 | |
Meccanismi molecolari della segnalazione tra cellule | 1 SEM | 6 | MARIGO Valeria | BIO/11 | |
Vettori non virali per il trasferimento genico | 1 SEM | 2 | RUOZI Barbara | CHIM/09 | |
Dal CdS Farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche (LM 13) | |||||
Anatomia umana MODULO di "Biologia Animale e Anatomia umana" | 1 SEM | 5 | BERTONI Laura | BIO/16 | Se non fruito nella triennale. |
Tossicologia | 1 SEM | 7 | CORSI Lorenzo | BIO/14 | |
Etica della professione | 2 SEM | 2 | BORALDI Federica Tutor | MED/04 | Seminari solo in presenza a frequenza obbligatoria. L'attestazione di frequenza viene accordata se la presenza raggiunge almeno il 75% dei seminari erogati. |
Dal CdS Didattica e comunicazione delle scienze (LM 60) | |||||
Biodiversità vegetale ed evoluzione | 2 SEM | 6 | FLORENZANO Assunta; MERCURI Anna Maria | BIO/02 | |
Didattica e comunicazione della Biologia* | 2 SEM | 6 | GUIDETTI Roberto; GIOVANNINI Ilaria | BIO/05 | |
Chimica analitica dei processi ambientali | 2 SEM | 6 | TASSI Lorenzo | CHIM/01 | |
Metodi e strumenti della comunicazione scientifica | 1 SEM | 6 | BERNARDI Massimo | M-PED/03 | |
Dal CdS Sostenibilità integrata dei sistemi agricoli (LM 69) | |||||
Impollinatori e apicoltura | 2 SEM | 4 | COSTI Elena | AGR/11 | |
Approcci integrati di difesa dai patogeni | 2 SEM | 6 | GIOVANARDI Davide | AGR/12 | |
Biotechnology and agronomy for safety and identity preservation of agri-food products (E) | 1 SEM | 6 | GULLO Maria; FRANCIA Enrico | AGR/16; AGR/02 | |
Dal CdS Controllo e sicurezza degli alimenti (LM 70) | |||||
Tecniche microbiologiche e sistemi di gestione della qualità | 1 SEM | 7 | PULVIRENTI Andrea | AGR/16 | solo lezioni frontali |
Biochimica della nutrizione e della sicurezza alimentare | 1 SEM | 6 | CONTE Angela | BIO/10 | |
Residui, contaminanti e additivi dei prodotti alimentari | 1 SEM | 6 | FAVA Patrizia | AGR/15 | |
Probiotici | 1 SEM | 3 | SOLIERI Lisa | AGR/16 | |
Composti bioattivi e nutraceutici | 2 SEM | 3 | TAGLIAZUCCHI Davide | BIO/10 | |
Dal CdS Geoscienze, georischi e georisorse (LM 74) | |||||
Paleoclimatologia * | 1° SEM | 6 | FERRETTI Annalisa; BOSELLINI Francesca | GEO/01 | |
Corsi trasversali validi per tutti i CdS | |||||
Laboratorio di formazione per la partecipazione alle commissioni paritetiche" | 1 SEM | 6 | MALAGOLI Davide | Bio/06 | Per studenti che partecipano alle attività delle Commissioni Paritetiche e se non fruito nella triennale |
Accoglienza e relazione di aiuto a favore degli studenti disabili e con DSA in ambito universitario | 1 e 2 SEM | 3 | Se non fruito nella triennale. Un minimo di 70% di frequenza | ||
La ricerca dell'informazione scientifica per la tesi di laurea magistrale | 2 SEM | 2 | BSI | Frequenza obbligatoria del 75% delle lezioni | |
Progetto ICARO | 1 e 2 SEM | 6 | Ateneo | Ammissione previa selezione da parte di un apposito comitato, composto da HR manager, docenti, esperti, referenti aziendali e rappresentati del comitato organizzatore. Frequenza minima necessaria pari all’80%. | |
Competenze trasversali sulla Sostenibilità | 2 SEM | 3 | GHERMANDI Grazia Tutor | Scelta di tre moduli offerti da diversi Dipartimenti dell'Ateneo. | |
Programma UNIMORE SPORT EXCELLENCE | 3 | MORLINI Isabella Tutor | SECS-S/01 | Selezione da parte dell'Ateneo per un massimo di 3 CFU/anno |
E= erogato in lingua inglese
*= l'insegnamento prevede CFU di laboratorio o esercitazioni
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Docente | Corso di studio/note |
---|---|---|---|---|---|
Approfondimenti sul tema della Biodiversità e clima | |||||
Ethnobotany: the role of plants in our life (E) | 1° e 2° SEM | 2 | BIO/02 | MERCURI A.M. | Erogato dal CdS: corso MOOC |
Biodiversità vegetale ed evoluzione | 2°SEM | 6 | BIO/02 | FLORENZANO A. | LM-60 |
Entomologia * | 2°SEM | 6 | AGR/11 | MAISTRELLO L. | L25-L26 |
Applied biostratigraphy *(E) | 1°SEM | 6 | GEO/01 | PAPAZZONI C.A. | LM-74 |
Paleoclimatologia * | 1°SEM | 6 | GEO/01 | FERRETTI A. | LM-74 |
Approfondimenti sul tema della Biologia cellulare e molecolare per la ricerca biomedica | |||||
Tecniche di laboratorio endocrino-metabolico | 1°SEM | 2 | MED/46 | LAZZARETTI C. | Erogato dal CdS |
Meccanismi molecolari della segnalazione tra cellule | 1°SEM | 6 | BIO/11 | MARIGO V. | LM-9 |
Anatomia Umana modulo di “Biologia animale e anatomia umana” | 1°SEM | 5 | BIO/16 | BERTONI L. | LM-13_CTF. Se non fruito nella triennale |
Immunopatologia modulo di “Fisiopatologia e immunopatologia” | 2°SEM | 3 | MED/04 | PINTI M. | LM-9 |
Nuove applicazioni della ricerca sulle cellule staminali | 2°SEM | 2 | BIO/13 | MAURIZI E. | L2. Se non fruito nella triennale |
Applicazioni cliniche delle Biotecnologie mediche | 1°SEM | 8 | MED/06 | DOMINICI M. | LM-9 |
Metodi per l'analisi dei genomi | 2°SEM | 8 | BIO/11-12 | TAGLIAFICO E.; BENATI D. | LM-9 |
Approfondimenti sul tema del Biomonitoraggio e gestione dell'ambiente | |||||
Sistemi Informativi Geografici (GIS) e cartografia digitale * | 1°SEM | 6 | BIO/13 | SCORPIO V. | LM-34 |
Minerali per la sostenibilità ambientale e metodologie didattiche | 2°SEM | 6 | GEO/06 | ARLETTI R. | LM-60 |
Approfondimenti sul tema della Nutrizione e salute | |||||
Tecniche microbiologiche e sistemi di gestione della qualità | 1°SEM | 7 | AGR/16 | PULVIRENTI A. | LM-70 |
Biochimica della nutrizione e della sicurezza alimentare | 1°SEM | 6 | BIO/10 | CONTE A. | LM-70 |
Residui, contaminanti e additivi dei prodotti alimentari | 1°SEM | 4 | AGR/15 | FAVA P. | LM-70 |
Chemiometria per il controllo degli alimenti * | 1°SEM | 8 | CHIM/01 | ULRICI A. | LM-70 |
Corsi trasversali | |||||
Coding in R for data analysis (E) | 2°SEM | 3 | BIO/07 | BERGAMI E. | Erogato dal CdS |
Didattica e comunicazione della biologia* | 2°SEM | 6 | BIO/05 | GUIDETTI R. | LM-60 |
Metodi e strumenti della comunicazione scientifica | 1°SEM | 6 | M-PED03 | BERNARDI M. | LM-60 |
Competenze trasversali sulla sostenibilità | 2°SEM | 3 | ICAR/03 | GHERMANDI G. | Scelta di tre moduli offerti da diversi Dipartimenti dell'Ateneo |
Etica delle professioni | 2°SEM | 2 | MED/04 | BORALDI F. | LM-13_Farmacia |
La ricerca dell'informazione scientifica per la tesi di laurea magistrale | 2°SEM | 2 | - | BSI | |
Laboratorio di formazione per la partecipazione alle commissioni paritetiche | 1°SEM | 6 | CHIM/02 | MENZIANI C. | L33. Per studenti che partecipano alle attività delle Commissioni Paritetiche e se non fruito nella triennale |
Accoglienza e relazione di aiuto a favore degli studenti disabili e con DSA in ambito universitario | 1° e 2°SEM | 3 | - | Ufficio studenti disabili e con DSA | Se non fruito nella triennale |
Progetto ICARO | 1° e 2°SEM | 6 | - | Ateneo | Ammissione previa selezione |
Programma UNIMORE SPORT EXCELLENCE | - | 3 | - | MORLINI I. | |
Soft skills per il mondo del lavoro e delle biotecnologie | 2°SEM | 1 | BIO/11 | MARIGO V. | L2. Se non fruito nella triennale |
* l’insegnamento prevede CFU di laboratori o di esercitazioni
(E) erogato in lingua inglese
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Docente | Corso di studio |
---|---|---|---|---|---|
Approfondimenti sul tema della Biodiversità e clima | |||||
Ethnobotany: the role of plants in our life | annuale | 2 | BIO/02 | MERCURI A.M. | Erogato dal CdS; corso MOOC su piattaforma EDUOPEN, in inglese |
Biodiversità vegetale ed evoluzione | 2°SEM | 6 | BIO/02 | FLORENZANO A. - MERCURI A.M | LM-60 |
Entomologia * | 1°SEM | 6 | AGR/11 | MAISTRELLO L. | L25-L26, se non fruito nella triennale |
Applied biostratigraphy * | 1°SEM | 6 | GEO/01 | PAPAZZONI C.A. | LM-74, Erogato in inglese |
Paleoclimatologia * | 1°SEM | 6 | GEO/01 | FERRETTI A. | LM-74 |
Approfondimenti sul tema della Biologia cellulare e molecolare per la ricerca biomedica | |||||
Tecniche di laboratorio endocrino-metabolico | 1°SEM | 2 | MED/46 | CASARINI L. | Erogato dal CdS |
Anatomia Umana | 1°SEM | 5 | BIO/16 | BERTONI L. | LM13 CTF |
Vettori virali e genome editing: disegno e applicazioni | 2°SEM | 5 | BIO/11 | RECCHIA A. | LM-9 |
Meccanismi molecolari della segnalazione tra cellule | 1°SEM | 6 | BIO/11 | MARIGO V. | LM-9 |
Modelli di studio per le terapie mirate e avanzate | 1°SEM | 6 | BIO/13 | MANFREDINI R. | LM-9 |
Applicazioni cliniche delle Biotecnologie mediche | 1°SEM | 8 | MED/06 | DOMINICI M. | LM-9 |
Metodi per l'analisi dei genomi (Analisi dei dati genomici 6CFU; Tecnologie e metodi di analisi genomiche 2CFU) | 2°SEM | 8 | BIO/11 - BIO/12 | TAGLIAFICO E. - ...... | LM-9 |
Approfondimenti sul tema del Biomonitoraggio e gestione dell'ambiente | |||||
Sistemi Informativi Geografici (GIS) e cartografia digitale * | 1°SEM | 6 | BIO/13 | SCORPIO V. | LM-34 |
Minerali ed ecosistema | 1°SEM | 7 | GEO/06 | ARLETTI R. | LM-60 |
Ecologia e cambiamenti globali | 1°SEM | 12 | GEO/04 | SOLDATI | LM-60 |
Approfondimenti sul tema della Nutrizione e salute | |||||
Tecniche microbiologiche e sistemi di gestione della qualità | 1°SEM | 7 | AGR/16 | PULVIRENTI A. | LM-70 |
Chimica dei principi attivi di origine naturale - | 2°SEM | 4 | CHIM/08 | BENVENUTI S. | LM-13_Farmacia |
Biochimica della nutrizione e della sicurezza alimentare | 1°SEM | 6 | BIO/10 | CONTE A. | LM-70 |
Residui, contaminanti e additivi dei prodotti alimentari | 1°SEM | 4 | AGR/15 | FAVA P | LM-70 |
Chemiometria per il controllo degli alimenti * | 1°SEM | 8 | CHIM/01 | ULRICI A. | LM-70 |
Corsi trasversali | |||||
Coding in R for data analysis * | 2°SEM | 3 | BIO/07 | BERGAMI E. | Erogato dal CdS ed è in inglese. Il corso può essere scelto per ottenere l'idoneità in inglese |
Didattica e comunicazione della biologia | 2°SEM | 6 | BIO/05 | GUIDETTI R. | LM-60 |
Metodi e strumenti della comunicazione scientifica | 1°SEM | 6 | M-PED03 | BERNARDI M. | LM-60 |
Competenze trasversali sulla sostenibilità | 2°SEM | 3 | ICAR/03 | GHERMANDI G. | Scelta di tre moduli offerti da diversi Dipartimenti dell'Ateneo |
Etica delle professioni | 2°SEM | 2 | MED/04 | BORALDI F. | LM-13_Farmacia |
La ricerca dell'informazione scientifica per la tesi di laurea magistrale | 2°SEM | 2 | - | BSI | |
Laboratorio per l'accreditamento d'Ateneo | 1°SEM | 6 | SECS-P/03 | MENZIANI C. | L-33. Per studenti che partecipano alle attività delle Commissioni Paritetiche, se non fruito nella triennale |
Accoglienza e relazione di aiuto a favore degli studenti disabili e con DSA in ambito universitario | 1°SEM | 3 | - | Ufficio studenti disabili e con DSA | Se non fruito nella triennale |
Progetto ICARO | 1° e 2°SEM | 6 | - | Ateneo | Ammissione previa selezione |
Programma UNIMORE SPORT EXCELLENCE | - | 3 | - | MORLINI I. |
* l’insegnamento prevede CFU di laboratori o di esercitazioni