L’offerta formativa del CdS prevede 8 CFU a “Libera scelta” e 3 CFU di “Altre attività formative” quali seminari. Gli studenti del corso di laurea in CTF possono scegliere e frequentare le materie a libera scelta ed i seminari dal 1° semestre del quarto anno di corso. Nelle tabelle sono riportati i corsi a libera scelta (nella sezione "Documenti") ed i seminari già approvati dal CdS.
La partecipazione ai Corsi a scelta che prevedono il laboratorio è subordinata al numero di posti disponibili. E' necessario quindi contattare, prima di effettuare la scelta, il responsabile dell'insegnamento. Pur suggerendo già all’inizio del percorso di cominciare a pensare a come personalizzarlo, gli studenti verranno avvisati tramite e-mail su quando dovranno formalizzare la loro scelta attraverso la compilazione del piano on line (accessibile generalmente nei mesi di novembre e dicembre e poi di aprile e maggio). Si accede al piano on line dall'indirizzo www.esse3.unimore.it, entrando nella propria pagina personale e selezionando la voce “Piano carriera”.
Coloro che scelgono attività non proposte e già approvate dal Corso di Studio, devono compilare l’apposito modulo (nella sezione "Documenti") che si trova anche in segreteria studenti, firmarlo, inserire gli allegati e consegnarlo in segreteria studenti oppure possono inviarlo via e-mail a segrstud.scienzevita.farmacia@unimore.it. La richiesta verrà quindi avanzata al Presidente del corso di laurea che lo porterà in discussione in Consiglio di corso di studio per l'eventuale autorizzazione. Non verranno prese in considerazioni richieste di attività che non siano coerenti con il profilo professionale formato dal corso di laurea.
Per tutti gli studenti è inoltre obbligatoria la frequenza al primo anno al corso on-line SicurMore (salute e sicurezza durante il lavoro) nella versione completa di 3 moduli. L'attestato di frequenza e di superamento della prova finale consente l'acquisizione di 1 cfu a valere all'interno delle "Altre attività formative".
La Segreteria Didattica è a disposizione per eventuali chiarimenti segrdid.scienzevita.farmacia@unimore.it
Nota: Guida per la compilazione del piano carriera nella sezione "Documenti".
Insegnamento | Semestre | CFU | SSD | Docente | CDS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Progettazione dei Farmaci | 2° SEM | 4 | CHIM/08 | PINZI Luca | Erogato dal CdS | |
Farmaci Biotecnologici innovativi | 2° SEM | 4 | CHIM/08 | VENTURELLI Alberto | Erogato dal CdS | |
Controllo di qualità degli alimenti | 1° SEM | 4 | CHIM/10 | BERTELLI Davide | Erogato dal CdS | |
Protein NMR Spectroscopy (3-4 CFU) | 2° SEM | 3-4 | CHIM/06 | VILA Alejandro | Erogato dal CdS | |
Prodotti ad uso cosmetico | 1° SEM | 5 | CHIM/09 | BARALDI Cecilia | da LM13 Farmacia | Mutua i 5 CFU di lezioni da Prodotti cosmetici |
Chimica dei principi attivi di origine naturale | 2 SEM | 4 | CHIM/08 | BENVENUTI Stefania | da LM13 Farmacia | |
Gestione aziendale - Gestione della farmacia | 2° SEM 4°anno | 4 | CHIM/09 - SECS-P/08 | VANDELLI Maria Angela - DE CANIO Francesca | da LM13 Farmacia | |
Igiene | 1° SEM | 6 | MED/42 | MESSI Patrizia | da LM13 Farmacia | |
Metodi e strumenti della comunicazione scientifica | 1° SEM | 6 | M-PED03 | BERNARDI Massimo | Da LM60 | |
Disegno sperimentale e analisi dei dati in Biologia (5CFU du lezioni frontali e 1CFU di esercitazioni) | 1° SEM | 6 | BIO/07 | SIMONINI Roberto | da LM6 | |
Competenze trasversali sulla Sostenibilità | 2° SEM | 3 | NN | TUTOR GHERMANDI (DIEF) | da L07 | Scelta di tre moduli offerti da diversi Dipartimenti dell'Ateneo. |
Laboratorio per l'accreditamento d'Ateneo | 1° SEM | 6 | SECS-P/03 | MENZIANI Cristina | da L 33 | Per studenti che partecipano alle attività delle Commissioni Paritetiche e se non fruito nella triennale |
Accoglienza e relazione di aiuto a favore degli studenti disabili e con DSA in ambito universitario | 1 e 2 SEM | 3 | NN | ATENEO | ||
La ricerca dell'informazione | 2° SEM | 2 | NN | BSI | ||
scientifica per la tesi di laurea magistrale | ||||||
Progetto ICARO | 1 e 2 SEM | 6 | NN | Ateneo | Ammissione previa selezione da parte dell'Ateneo e Fondazione Golinelli. | |
Programma UNIMORE SPORT EXCELLENCE | 3 | NN | MORLINI Isabella | Ateneo | Selezione da parte dell'Ateneo per un massimo di 3 CFU/anno |
Seminario | Semestre | CFU | SSD | Tutor |
---|---|---|---|---|
Ricerca e sviluppo dei nuovi farmaci: la fase preclinica | 2° SEM | 1 | CHIM/08 | TUTOR FRANCHINI |
Problematiche analitiche in tossicologia forense | 2° SEM | 1 | CHIM/08 | TUTOR RUSTICHELLI |
Prodotti nutraceutici: attualità e prospettive | 1° SEM | 1 | CHIM/10 | TUTOR BERTELLI |
Farmacoeconomia e farmacovigilanza | 2° SEM | 1 | CHIM/09 | TUTOR RUOZI e TOSI |
Progettazione e sviluppo dei dispositivi medici | 2°SEM | 1 | CHIM09 | TUTOR TOSI |
Strategie di comunicazione e problem solving in ambito aziendale | 1° SEM | 1 | CHIM/08 | TUTOR GAMBERINI |
Tecniche di intelligenza artificiale per l'analisi dei dati farmaceutici | 1° SEM | 1 | CHIM/08 | TUTOR PINZI |
Etica della Professione | 2° SEM | 2 | MED/04 | TUTOR BORALDI |
Materie a scelta a.a. 2022/23
INSEGNAMENTO | CFU | SEM | PROF | CDS | NOTE |
---|---|---|---|---|---|
Progettazione dei farmaci | 4 | 2 | PINZI Luca | LM13 CTF | |
Farmaci biotecnologici | 4 | 2 | COSTI Maria Paola | LM13 CTF | |
Controllo di qualità degli alimenti | 4 | 1 | BERTELLI Davide | LM13 CTF | |
Prodotti ad uso cosmetico | 5 | 1 | BARALDI Cecilia | LM13 FARMACIA | |
Chimica de principi attivi di origine naturale | 4 | 2 | BENVENUTI Stefania | LM13 FARMACIA | |
Igiene | 6 | 1 | MESSI Patrizia | LM13 FARMACIA | |
Metodi e strumenti della comunicazione scientifica | 6 | 1 | BERNARDI Massimo | LM60 | |
Disegno sperimentale e analisi dei dati in Biologia | 8 | 1 | SIMONINI Roberto | LM6 | |
Competenze trasversali sulla sostenibilità | 3 | 2 | L07 | Scelta di 3 moduli offerti da diversi dipartimenti dell'ateneo (Tutor Prof.ssa Ghermandi DIEF) | |
Laboratorio per l'accreditamento d'ateneo | 6 | 1 | MENZIANI Cristina | L33 | Per studenti che partecipano alle attività delle commissioni paritetiche |
Accoglienza e relazione di aiuto a favre degli studenti disabili e con DSA in ambito universitario | 3 | 1 e 2 | ATENEO | ATENEO | |
La ricerca dell'informazione scientifica per la tesi | 2 | 2 | BSI | BSI | |
Progetto ICARO | 6 | 1 e 2 | ATENEO | ATENEO | Ammissione previa selezione da parte dell'ateneo e della Fondazione Golinelli |
Progetto UNIMORE Sport Excellence | 3 | MORLINI Isabella | ATENEO | Scelta da parte dell'ateneo per un massimo di 3CFU/anno |
Seminari a.a. 2022/23
SEMINARIO | CFU | SEM | TUTOR |
---|---|---|---|
Ricerca e sviluppo dei nuovi farmaci: gli studi preclinici | 1 | 1 | COSTI Maria Paola |
Ricerca e sviluppo dei nuovi farmaci: la transizione alla fase clinica | 1 | 1 | FRANCHINI Silvia |
Problematiche analitiche in tossicologia forense | 1 | 2 | RUSTICHELLI Cecilia |
Prodotti nutraceutici: attualità e prospettive | 1 | 1 | BERTELLI Davide |
Farmacoeconomia e farmacovigilanza | 1 | 2 | RUOZI Barbara e TOSI Giovanni |
Composti nturali biologicamente attivi: dalla ricerca allo sviluppo clinico | 1 | 1 | PELLATI Federica |
Progettazione e sviluppo dei dispositivi medici | 1 | 2 | TOSI Giovanni |
Strategie di comunicazione e problem solving in ambito aziendale | 1 | 1 | GAMBERINI Maria Cristina |
Etica della professione | 2 | 2 | BORALDI Federica |
Esami a libera scelta a.a 2020/21
INSEGNAMENTO | SEM | CFU | SSD | DOCENTE | CDL |
---|---|---|---|---|---|
Progettazione dei farmaci | 2 | 4 | CHIM/08 | Giulio Rastelli | Erogato dal CdS |
Farmaci biotecnologici | 2 | 4 | CHIM/08 | Maria Paola Costi | Erogato dal CdS |
Controllo di qualità degli alimenti | 1 | 4 | CHIM/10 | Davide Bertelli | Erogato dal CdS |
Disegno sperimentale e analisi dei dati in biologia | 1 | 8 | BIO/07 | Roberto Simonini | Biologia Sperimentale e Applicata |
Laboratorio per l'accreditamento d'Ateneo | 1 | 6 | SECS-P/03 | Paolo Silvestri | Economia e Finanza (per studenti che partecipano alle attività delle Commissioni Paritetiche) |
Accoglienza e relazione di aiuto a favore degli studenti disabili e con DSA in ambito universitario | 1 | 3 | - | Ufficio studenti disabili e DSA | |
La ricerca dell'informazione scientifica per la tesi di laurea magistrale | 2 | 2 | - | BSI |
Seminari a.a 2020/21
SEMINARIO | SEM | CFU | SSD | DOCENTE RESPONSABILE |
---|---|---|---|---|
Ricerca e sviluppo dei nuovi farmaci: gli studi preclinici | 1 | 1 | CHIM/08 | Maria Paola Costi |
Ricerca e sviluppo dei nuovi farmaci: la transizione alla fase clinica | 1 | 1 | CHIM/08 | Franchini Silvia |
Prodotti nutraceutici: attualità e prospettive | 1 | 1 | CHIM/10 | Davide Bertelli |
Problematiche analitiche in tossicologia forense | 2 | 1 | CHIM/08 | Cecilia Rustichelli |
Farmacoeconomia e farmacovigilanza | 2 | 1 | CHIM/09 | Barbara Ruozi - Giovanni Tosi |
Composti naturali biologicamente attivi: dalla ricerca allo sviluppo clinico | 1 | 1 | CHIM/08 | Federica Pellati |
Etica della professione | 2 | 2 | MED/04 | Patrizia Maria Tarugi |
Esami a libera scelta a.a 2019/20
INSEGNAMENTO | SEM | CFU | SSD | DOCENTE | CDL |
---|---|---|---|---|---|
Progettazione dei farmaci | 2 | 4 | CHIM/08 | Giulio Rastelli | Erogato dal CdS |
Farmaci biotecnologici | 2 | 4 | CHIM/08 | Maria Paola Costi | Erogato dal CdS |
Controllo di qualità degli alimenti | 1 | 4 | CHIM/10 | Davide Bertelli | Erogato dal CdS |
Disegno sperimentale e analisi dei dati in biologia | 1 | 8 | BIO/07 | Roberto Simonini | Biologia Sperimentale e Applicata |
Laboratorio per l'accreditamento d'Ateneo | 1 | 6 | SECS-P/03 | Paolo Silvestri | Economia e Finanza (per studenti che partecipano alle attività delle Commissioni Paritetiche) |
Accoglienza e relazione di aiuto a favore degli studenti disabili e con DSA in ambito universitario | 1 | 3 | - | Ufficio studenti disabili e DSA | |
La ricerca dell'informazione scientifica per la tesi di laurea magistrale | 2 | 2 | - | BSI |
Seminari a.a 2019/20
SEMINARIO | SEM | CFU | SSD | DOCENTE RESPONSABILE |
---|---|---|---|---|
Ricerca e sviluppo dei nuovi farmaci: gli studi preclinici | 1 | 1 | CHIM/08 | Maria Paola Costi |
Prodotti nutraceutici: attualità e prospettive | 1 | 1 | CHIM/10 | Davide Bertelli |
Problematiche analitiche in tossicologia forense | 1 | 1 | CHIM/08 | Cecilia Rustichelli |
Farmacoeconomia e farmacovigilanza | 2 | 1 | CHIM/09 | Barbara Ruozi |
Composti naturali biologicamente attivi: dalla ricerca allo sviluppo clinico | 2 | 1 | CHIM/08 | Federica Pellati |
Etica della professione | 2 | 2 | MED/04 | Patrizia Maria Tarugi |
Esami a libera scelta a.a. 2017/18
Insegnamento | SEM | CFU | Docente | SSD | CdL |
---|---|---|---|---|---|
Farmaci biotecnologici | 2 | 4 | Costi Maria Paola | CHIM/08 | CTF |
Progettazione dei farmaci | 2 | 4 | Rastelli Giulio | CHIM/08 | CTF |
Pharmaceutical nanotechnology | 2 | 2 | Visiting professor | CHIM/09 | CTF |
Prodotti dietetici | 1 | 8 | Avallone Rossella | CHIM/10 | Farmacia |
Modelli animali per la sperimentazione | 2 | 4 | Rebecchi Lorena | BIO/05 | Biotecnologie |
Radiofarmaci | 1 | 6 | Costi Maria Paola | CHIM/08 | Farmacia |
Accoglienza e relazione d'aiuto a favore degli studenti disabili e dislessici in ambito universitario | 1 | 3 | Ufficio accoglienza studenti disabili e DSA | ||
Laboratorio per l'accreditamento d'Ateneo | 1 | 6 | Silvestri Paolo | SECS-P/03 | Economia e finanza |
Seminari a.a. 2017/18
Seminario | SEM | CFU | Docente resp.le | SSD |
---|---|---|---|---|
Ricerca e sviluppo dei nuovi farmaci: gli studi preclinici | 1 | 1 | Costi Maria Paola | CHIM/08 |
Ricerca e sviluppo dei nuovi farmaci: la transizione alla fase clinica | 1 | 1 | Franchini Silvia | CHIM/08 |
Problematiche analitiche in tossicologia forense | 1 | 1 | Rustichelli Cecilia | CHIM/08 |
Controllo qualità dei prodotti alimentari e nutraceutici | 1 | 1 | Bertelli Davide | CHIM/10 |
Farmacoeconomia e farmacovigilanza | 2 | 1 | Ruozi B.- Tosi G. | CHIM/09 |
Analisi dell'attività farmacologica di composti di sintesi o naturale | 2 | 1 | Puja Giulia | BIO/14 |
Composti naturali biologicamente attivi: dalla ricerca allo sviluppo clinico | 2 | 1 | Pellati Federica | CHIM/08 |
Valore ed etica della sperimentazione animale | 2 | 1 | Battini Renata | BIO/10 |
Etica della professione | 2 | 2 | Tarugi Patrizia | MED/04 |
La ricerca dell'informazione scientifica per la tesi e l'aggiornamento prof.le | 2 | 2 | BSI |